Pular para o conteúdo
BomberCity
Godzilinha

Godzilinha

Vida264
XP5
Ouro2–4
Ataque124
Defesa10
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Escama de godzilinha Comum 291 em 3125 / 9,312% 291 em 3125 / 9,312%
Bomba Pepe Raro 22797 em 500000000 / 0,0045594% 22797 em 500000000 / 0,0045594%
Luvas de Pólvora Comum 182377 em 1000000000 / 0,0182377% 182377 em 1000000000 / 0,0182377%
Anel da Pele Mutante Raro 22797 em 500000000 / 0,0045594% 22797 em 500000000 / 0,0045594%
Botas de Sapo Comum 182377 em 1000000000 / 0,0182377% 182377 em 1000000000 / 0,0182377%
Escudo Casco de Tartaruga Comum 182377 em 1000000000 / 0,0182377% 182377 em 1000000000 / 0,0182377%
Peixe Assado 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.1120 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.840 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.