Pular para o conteúdo
BomberCity
Morcego de Cristal

Morcego de Cristal

Vida156
XP3
Ouro1–3
Ataque73
Defesa5
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Lasca de cristal Comum 2619 em 25000 / 10,476% 2619 em 25000 / 10,476%
Bomba Fantasma Comum 79099 em 500000000 / 0,0158198% 79099 em 500000000 / 0,0158198%
Capacete de Cristal Comum 79099 em 500000000 / 0,0158198% 79099 em 500000000 / 0,0158198%
Anel de Força Comum 99317 em 1000000000 / 0,0099317% 99317 em 1000000000 / 0,0099317%
Asas de Morcego Comum 237297 em 500000000 / 0,0474594% 237297 em 500000000 / 0,0474594%
Asas de Fada Comum 79099 em 500000000 / 0,0158198% 79099 em 500000000 / 0,0158198%
Amuleto do Eco Cristalino Raro 39549 em 1000000000 / 0,0039549% 39549 em 1000000000 / 0,0039549%
Peixe Assado 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.720 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.540 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.