Pular para o conteúdo
BomberCity
Salamandra

Salamandra

Vida390
XP5
Ouro3–7
Ataque167
Defesa12
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Pedra de magma Comum 873 em 6250 / 13,968% 873 em 6250 / 13,968%
Bomba Caldeirão Comum 181331 em 1000000000 / 0,0181331% 181331 em 1000000000 / 0,0181331%
Capacete de Magma Comum 162313 em 1000000000 / 0,0162313% 162313 em 1000000000 / 0,0162313%
Botas de Magma Comum 162313 em 1000000000 / 0,0162313% 162313 em 1000000000 / 0,0162313%
Rastro de Sakura Comum 181331 em 1000000000 / 0,0181331% 181331 em 1000000000 / 0,0181331%
Luvas de Fagulha Rápida Comum 181331 em 1000000000 / 0,0181331% 181331 em 1000000000 / 0,0181331%
Carne 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.2200 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.1650 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.