Pular para o conteúdo
BomberCity
Toupeira Explosiva

Toupeira Explosiva

Vida183
XP4
Ouro1–3
Ataque76
Defesa7
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Pólvora Comum 7857 em 62500 / 12,5712% 7857 em 62500 / 12,5712%
Bomba Dupla Raro 42511 em 1000000000 / 0,0042511% 42511 em 1000000000 / 0,0042511%
Armadura de Cristal Comum 41101 em 200000000 / 0,0205505% 41101 em 200000000 / 0,0205505%
Escudo de Cristal Comum 6949 em 31250000 / 0,0222368% 6949 em 31250000 / 0,0222368%
Luvas de Ferro Comum 6949 em 31250000 / 0,0222368% 6949 em 31250000 / 0,0222368%
Anel de Força Comum 20691 em 250000000 / 0,0082764% 20691 em 250000000 / 0,0082764%
Rastro de Fumaça Comum 6949 em 31250000 / 0,0222368% 6949 em 31250000 / 0,0222368%
Calça do Túnel Estreito Comum 6949 em 31250000 / 0,0222368% 6949 em 31250000 / 0,0222368%
Peixe Assado 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.720 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.540 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.