Pular para o conteúdo
BomberCity
Capitão Pólvora

Capitão Pólvora

Vida12050
XP494
Ouro525–1049
Ataque248
Defesa15
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Anel da Caveira Super Raro 18677951 em 1000000000 / 1,8677951% 10272873 em 500000000 / 2,0545746%
Bomba Relógio Raro 14225257 em 1000000000 / 1,4225257% 7823891 em 500000000 / 1,5647782%
Amuleto Vampiro Raro 4389043 em 1000000000 / 0,4389043% 4827947 em 1000000000 / 0,4827947%
Anel do Ganancioso Raro 2180727 em 500000000 / 0,4361454% 4797599 em 1000000000 / 0,4797599%
Mochila Mágica Raro 1426439 em 250000000 / 0,5705756% 6276331 em 1000000000 / 0,6276331%
Carne 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.3600 XP
Estudado2Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.2700 ouro
Conhecido4Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.9 poções da caverna
Dominado8Domínio deste monstro.3 Pontos de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.