Pular para o conteúdo
BomberCity
Faraó Bomba

Faraó Bomba

Vida12050
XP584
Ouro620–1240
Ataque375
Defesa15
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Asas do Crescente Super Raro 13656247 em 1000000000 / 1,3656247% 17753121 em 1000000000 / 1,7753121%
Bomba Relógio Raro 14225257 em 500000000 / 2,8450514% 9246417 em 250000000 / 3,6985668%
Amuleto Vampiro Raro 4389043 em 500000000 / 0,8778086% 11411511 em 1000000000 / 1,1411511%
Anel do Ganancioso Raro 2180727 em 250000000 / 0,8722908% 566989 em 50000000 / 1,133978%
Mochila Mágica Raro 11411511 em 1000000000 / 1,1411511% 3708741 em 250000000 / 1,4834964%
Carne 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.4200 XP
Estudado2Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.3150 ouro
Conhecido4Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.9 poções da caverna
Dominado8Domínio deste monstro.3 Pontos de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.