O que ele solta
Drops e chances
Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.
| Item | Chance | Nesta caverna |
|---|---|---|
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | 3174603 em 500000000 / 0,6349206% | |
| 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | |
| 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | |
| 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | |
| 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | |
| 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | 4535147 em 1000000000 / 0,4535147% | |
| 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | |
| 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | |
| 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | |
| 60952381 em 1000000000 / 6,0952381% | 60952381 em 1000000000 / 6,0952381% | |
| 16931217 em 500000000 / 3,3862434% | 16931217 em 500000000 / 3,3862434% | |
| 60952381 em 1000000000 / 6,0952381% | 60952381 em 1000000000 / 6,0952381% | |
| 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | 1058201 em 125000000 / 0,8465608% | |
| 3 em 100 / 3% | 3 em 100 / 3% |
No Bestiário
Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.
| Nível | Abates | O que libera | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Visto | 1 | Nome e jeito de lutar. | 14400 XP |
| Estudado | 2 | Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência. | 10800 ouro |
| Conhecido | 4 | Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você. | 9 poções da caverna |
| Dominado | 8 | Domínio deste monstro. | 3 Pontos de Caça |
XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.